專業UV Bandpass Filters廠商

產品分類

UV Bandpass Filters

Asahi Spectra

產品特色
  • Wide range blocking
  • 10nm FWHM

Our UV bandpass filters are designed to have a narrow spectral band of UV and reject out-of-band wavelengths from 200nm to 1200nm. Applications include spectral radiometry, medical diagnostics, chemical analysis, colorimetry, astronomy, and wherever spectral isolation is required.

Specifications

 

Material

Fused Silica and Color Glass substrates mounted in aluminum ring

 

Dimension Tolerance

-0.02/-0.2mm (25mm dia.)           +0.5/-0.5mm (50x50mm)

 

 

Thickness                              6.5mm (254-390nm); 6.0mm (400nm)

 

Clear Aperture

22mm dia. (25mm dia.)                45x45mm (50x50mm)

 

 

Blocking

 

CWL Tolerance

+2/-2nm

 

FWHM Tolerance

+2/-2nm

 

Angle of Incidence

0 degrees

 

 
Center Wavelength
(CWL)
Full Width-Half Maximum
(FWHM)
Peak Transmittance
(min.)
Rejection BandItem#
25mm dia.50 x 50mm
254nm 10nm 20% 200-1200nm XBPA254 ZBPA254
260nm 10nm 20% 200-1200nm XBPA260 ZBPA260
270nm 10nm 20% 200-1200nm XBPA270 ZBPA270
280nm 10nm 20% 200-1200nm XBPA280 ZBPA280
290nm 10nm 20% 200-1200nm XBPA290 ZBPA290
300nm 10nm 30% 200-1200nm XBPA300 ZBPA300
310nm 10nm 35% 200-1200nm XBPA310 ZBPA310
320nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA320 ZBPA320
330nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA330 ZBPA330
340nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA340 ZBPA340
350nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA350 ZBPA350
360nm 10nm 40% 200-1200nm XBPA360 ZBPA360
365nm 10nm 40% 200-1200nm XBPA365 ZBPA365
370nm 10nm 40% 200-1200nm XBPA370 ZBPA370
380nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA380 ZBPA380
390nm 10nm 45% 200-1200nm XBPA390 ZBPA390

相關產品

雷射相關資訊