11QE25 - Laser Energy Detectors 雷射能量感測器
11QE25 雷射能量感測器可量測高達 23 焦耳的雷射能量(搭配衰減器使用時),最高支援 6,000 Hz 的重複頻率。雜訊水準極低,僅 10 微焦耳,有效感測孔徑為 25 mm × 25 mm。本系列感測器體積小巧、操作方便,適用於各類 OEM 系統整合、製造測試及實驗室應用。
主要特色
• 模組化設計
可搭配兩種不同冷卻模組,提升感測器的功率承受能力。
• 低雜訊表現
採用 MT 吸收鍍層時,雜訊僅 2 µJ。
• 可選配 QED 衰減器
最高可量測 5 倍能量範圍,可選配經校正版本,支援 532 nm 至 1064 nm 全波段或單一波長校正。
• 金屬吸收層選項
支援高重複頻率(6000 Hz) 雷射量測應用。
• 內附測試靶
適用於 MB 型號,方便對位與能量分佈測試。
• 智慧介面
內建完整校正資料,可自動辨識與校準,確保精確量測。
相容主機:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11M-LINK |
![]() 11S-LINK |
11QE12 laser energy detectors can measure energy up to 23 J (with attenuator), max repetition frequency - 6000 Hz. Low noise level - just 10 µJ. Effective aperture - 25 mm square. These detectors are compact and convenient to use. They are suitable for many OEM, manufacturing and laboratory applications.
Main Features
• Modular Concept
Increase the power capability of your detector with 2 different cooling modules
• Low Noise Level
2 µJ for the MT coating
• QED Attenuator Available
Measure up to 5X higher energies. Available with optional calibration, all wavelengths between 532 & 1064 nm,
or single wavelength
• Available With Metallic Absorber
High Repetition Rate (6000 Hz)
• Test Target Included
With the MB models
• Smart Interface
Containing all the calibration data
Compatible Monitors
![]() 11MAESTRO |
![]() 11M-LINK |
![]() 11S-LINK |
| Detector | 11QE25LP-S-MB | 11QE25LP-H-MB | 11QE25SP-S-MT | 11QE25SP-H-MT | ||||
| MAX MEASURABLE ENERGY (WITH ATTENUATOR) | 23 J | 23 J | 10 J | 10 J | ||||
| MAX REPETITION FREQUENCY | 300 Hz | 300 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz | ||||
| EFFECTIVE APERTURE | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | ||||
| MEASUREMENT CAPABILITY | ||||||||
| Spectral Range *a | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm b | 0.19 – 20 µm b | ||||
| Maximum Measurable Energy c | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz d | 3.8 J | 23 J | 3.8 J | 23 J | 3.0 J | 10 J | 3.0 J | 10 J |
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 3.1 J | 4.8 J | 3.1 J | 4.8 J | 0.44 J | 1.45 J | 0.44 J | 1.45 J |
| Noise Equivalent Energy e | 4 µJ | 4 µJ | 2 µJ | 2 µJ | ||||
| Sensitivity f,g | 10 V/J | 10 V/J | 20 V/J | 20 V/J | ||||
| Max Repetition Frequency | 300 Hz | 300 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz | ||||
| Maximum Pulse Width (typical) | 400 µs ** | 400 µs ** | 10 µs | 10 µs | ||||
| Rise Time (typical 0-100 %) | 550 µs | 550 µs | 20 µs | 20 µs | ||||
| Calibration Uncertainty h | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
| Repeatability | ||||||||
| DAMAGE THRESHOLDS | ||||||||
| Maximum Average Power | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| All Wavelengths | 5 W | 15 W | 10 W | 30 W | 5 W | 15 W | 10 W | 30 W |
| Maximum Energy Density | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064 nm, 7 ns, single shot | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 4 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 4 J/cm2 |
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 2 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 2 J/cm2 |
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.35 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.35 J/cm2 |
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.30 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.30 J/cm2 |
| Maximum Average Power Density | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
| Effective Aperture (with Attenuator) | 25 X 25 mm (22 X 22 mm) | |||||||
| Absorber | Multi-Band | Multi-Band | Metallic | Metallic | ||||
| Dimensions | 50H x 50W x 14D mm | 50H x 50W x 52.5D mm | 50H x 50W x 14D mm | 50H x 50W x 52.5D mm | ||||
| Weight | 120 g | 187 g | 120 g | 187 g | ||||
Specifications are subject to change without notice