11UP12 - Laser Power Detector 雷射功率偵測器
主要特色
• 模組化設計
可透過不同的冷卻模組提升偵測器的功率承受能力。
• 高效能表現
具備快速上升時間(0.3 秒)及高損傷閾值(36 kW/cm²)。
• 精巧設計
機身厚度僅 14 mm(10S 型號)。
• 能量量測模式
可量測單次脈衝能量最高達 5 焦耳。
• 智慧型介面
內建所有校正數據。
相容監測儀:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
Main Features
• Modular Concept
Increase the power capability of your detector with different cooling modules
• High Performance
Fast Rise Time (0.3 sec), High Damage Threshold (36 kW/cm2)
• Compact Design
Only 14 mm thick (10S model)
• Energy Mode
Measure single shot energy up to 5 J
• Smart Interface
Containing all the calibration data
Compatible Monitors:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
| Model | 11UP12E-10S-H5 | 11UP12E-20H-H5 | 11UP12E-70W-H5 | |||
| MAX AVERAGE POWER CONTINUOUS / 1 MINUTE) | 10 W / 20 W | 20 W / 40 W | 70 W f / 110 W f | |||
| EFFECTIVE APERTURE | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
| COOLING METHOD | Convection | Heatsink | Water-Cooled | |||
| MEASUREMENT CAPABILITY | ||||||
| Spectral Range * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | |||
| Noise Equivalent Power a | 1 mW | 1 mW | 1 mW | |||
| Rise Time (nominal) b | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | |||
| Sensitivity (typ into 100 kΩ load) c | 0.53 mV/W | 0.53 mV/W | 0.53 mV/W | |||
| Calibration Uncertainty d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | |||
| Repeatability | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | |||
| Energy Mode | ||||||
| Sensitivity | 0.84 mV/J | 0.84 mV/J | 0.84 mV/J | |||
| Maximum Measurable Energy e | 5 J | 5 J | 5 J | |||
| Noise Equivalent Energy a | 0.02 J | 0.02 J | 0.02 J | |||
| Minimum Repetition Period | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | |||
| Maximum Pulse Width | 50 ms | 50 ms | 50 ms | |||
| Accuracy with energy calibration option | ±5 % | ±5 % | ±5 % | |||
| DAMAGE THRESHOLDS | ||||||
| Maximum Average Power Density g | 36 kW/cm2 | 36 kW/cm2 | 36 kW/cm2 | |||
| Pulsed Laser Damage Thresholds | Max Energy Density | Peak Power Density | ||||
| 1064 nm, 360 µs, 5 Hz | 5 J/cm2 | 14 kW/cm2 | ||||
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||||
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||||
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||||
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||||
| Effective Aperture | 12 mm Ø | 12 mm Ø | 12 mm Ø | |||
| Absorber (High Damage Threshold) | H5 | H5 | H5 | |||
| Dimensions | 38H x 38W x 14D mm | 38H x 38W x 45D mm | 38H x 38W x 32D mm | |||
| Weight (head only) | 0.13 kg | 0.15 kg | 0.19 kg | |||
Specifications are subject to change without notice