11UP17 - Laser Power Detector 雷射功率偵測器
主要特色
• 超薄外殼設計
厚度僅 10.7 mm。
• 兩種吸收層可供選擇
H5:36 kW/cm²
W5:高達 100 kW/cm² 的卓越耐受功率密度。
• 高功率/尺寸比
可進行 6 W 的連續功率量測。
• 能量量測模式
W5 型號可量測單次脈衝能量最高達 200 焦耳。
• 智慧型介面
內建所有校正數據。
相容監測儀:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
Main Features
• Ultra Thin Casing
Only 10.7 mm thick!
• Choice Between 2 Absorbers
H5: 36 kW/cm2
W5: Unequalled 100 kW/cm2
• High Power To Size Ratio
6 W continuous reading
• Energy Mode
Measure single shot energy up to 200 J (with the W5 version)
• Smart Interface
Containing all the calibration data
Compatible Monitors:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
| Model | 11UP17P-6S-H5 | 11UP17P-6S-W5 | ||
| MAX AVERAGE POWER CONTINUOUS / 1 MINUTE) | 6 W / 7 W | 6 W / 7 W | ||
| EFFECTIVE APERTURE | 17 mm Ø | 17 mm Ø | ||
| COOLING METHOD | Convection | Convection | ||
| MEASUREMENT CAPABILITY | ||||
| Spectral Range * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 10 µm | ||
| Noise Equivalent Power a | 1 mW | 1 mW | ||
| Rise Time (nominal) b | 0.8 sec | 1.4 sec | ||
| Sensitivity (typ into 100 kΩ load) c | 0.6 mV/W | 0.6 mV/W | ||
| Calibration Uncertainty d | ±2.5 % | ±2.5 % | ||
| Repeatability | ±0.5 % | ±0.5 % | ||
| Energy Mode | ||||
| Sensitivity | 0.7 mV/J | 0.2 mV/J | ||
| Maximum Measurable Energy e | 15 J | 200 J | ||
| Noise Equivalent Energy a | 0.02 J | 0.02 J | ||
| Minimum Repetition Period | 4 sec | 5 sec | ||
| Maximum Pulse Width | 88 ms | 133 ms | ||
| Accuracy with energy calibration option | ±5 % | ±5 % | ||
| DAMAGE THRESHOLDS | ||||
| Maximum Average Power Density f | 36 kW/cm2 | 100 kW/cm2 | ||
| Pulsed Laser Damage Thresholds | Max Energy Density | Peak Power Density | Max Energy Density | Peak Power Density |
| 1064 nm, 360 µs, 5 Hz | 5 J/cm2 | 14 kW/cm2 | 100 J/cm2 | 667 kW/cm2 |
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | 1.1 J/cm2 | 157 kW/cm2 |
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | 1.1 J/cm2 | 157 kW/cm2 |
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | 0.7 J/cm2 | 27 kW/cm2 |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||
| Effective Aperture | 17 mm Ø | 17 mm Ø | ||
| Absorber (High Damage Threshold) | H5 | W5 | ||
| Dimensions | 46H x 46W x 10.7D mm | 46H x 46W x 10.7D mm | ||
| Weight (head only) | 0.1 kg | 0.1 kg | ||
Specifications are subject to change without notice