11UP25 - Laser Power Detector 雷射功率偵測器
主要特色
• 模組化設計
可透過 4 種不同冷卻模組,提升偵測器的功率處理能力。
• 高峰值功率體積式吸收層
具備快速上升時間(1.3 秒)及高損傷閾值(45 kW/cm²)。
• 精巧設計(T 型版本)
前端尺寸為 62.4 × 62.4 mm,厚度僅 38.1 mm,可持續量測高達 250 W 的連續功率。
• 能量量測模式
可量測單次脈衝能量最高達 40 焦耳。
• 智慧型介面
內含完整的校正資料。
相容監測儀:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
Main Features
• Modular Concept
Increase the power capability of your detector with 4 different cooling modules
• Hight Performance
Fast Rise Time (1.3 sec), High Damage Threshold (45 kW/cm2)
• Compact Design (T version)
Only 62.4 x 62.4 mm front and 38.1 mm thick for up to 250 W continuous power
• Energy Mode
Measure single shot energy up to 40 J
• Smart Interface
Containing all the calibration data
Compatible Monitors:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
| Model | 11UP25N-40S-H9 | 11UP25N-100H-H9 | 11UP25N-250F-H12 | 11UP25M-350W-H12 | 11UP25T-15S-H12 | 11UP25T-250W-H12 |
| MAX AVERAGE POWER (CONTINUOUS / 1 MINUTE) | 40 W / 80 W | 100 W / 200 W | 250 W / 300 W | 350 W f / 350 W f | 15 W / 15 W | 250 W f / 250 W f |
| EFFECTIVE APERTURE | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø |
| COOLING METHOD | Convection | Heatsink | Fan-Cooled | Water-Cooled | Convection | Water-Cooled |
| MEASUREMENT CAPABILITY | ||||||
| Spectral Range * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm |
| Noise Equivalent Power a | 3 mW | 3 mW | 10 mW | 10 mW | 10 mW | 10 mW |
| Rise Time (nominal) b | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec | 1.3 sec |
| Sensitivity (typ into 100 k Ω load) c | 0.23 mV/W | 0.23 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W | 0.1 mV/W |
| Calibration Uncertainty d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| Repeatability | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Energy Mode | ||||||
| Sensitivity | 0.14 mV/J | 0.14 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J | 0.05 mV/J |
| Maximum Measurable Energy e | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J | 40 J |
| Noise Equivalent Energy a | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J | 0.2 J |
| Minimum Repetition Period | 4.6 sec | 4.6 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 11.5 sec | 11.5 sec |
| Maximum Pulse Width | 123 ms | 123 ms | 390 ms | 390 ms | 390 ms | 390 ms |
| Accuracy with energy calibration option | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| DAMAGE THRESHOLDS | ||||||
| Maximum Average Power Density | ||||||
| 1064 nm, 10 W, CW | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 |
| 10.6 µm, 10 W, CW | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 |
| Pulsed Laser Damage Thresholds | Max Energy Density | Peak Power Density | ||||
| 1064 nm, 360 µs, 5 Hz | 9 J/cm2 | 25 kW/cm2 | ||||
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||||
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||||
| 266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||||
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||||
| Effective Aperture | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø | 25 mm Ø |
| Absorber (High Damage Threshold) | H9 | H9 | H12 | H12 | H12 | H12 |
| Dimensions | 89H x 89W x 32D mm | 89H x 89W x 106D mm | 89H x 89W x 116D mm | 89H x 89W x 40D mm | 62.4H x 62.4W x 38.1D mm | 62.4H x 62.4W x 38.1D mm |
| Weight (head only) | 0.68 kg | 0.99 kg | 1.44 kg | 0.87 kg | 0.31 kg | 0.33 kg |
Specifications are subject to change without notice