11UP55-H - Laser Power Detector 雷射功率偵測器
主要特色
• 模組化設計
可透過 5 種不同冷卻模組,提升偵測器的功率處理能力。
• 高效能表現
上升時間快(2 秒),具高損傷閾值(45 kW/cm²)。
• 精巧設計
厚度僅 32 mm(40S 型號)。
• 能量量測模式
可量測單次脈衝能量最高達 200 焦耳。
• 智慧型介面
內含完整的校正資料。
相容監測儀:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
Main Features
• Modular Concept
Increase the power capability of your detector with 5 different cooling modules
• High Performance
Fast Rise Time (2 sec)
High Damage Threshold (45 kW/cm2)
• Compact Design
Only 32 mm thick (40S model)
• Energy Mode
Measure single shot energy up to 200 J
• Smart Interface
Containing all the calibration data
Compatible Monitors:
![]() 11MAESTRO |
![]() 11UNO |
![]() 11TUNER |
![]() 11M-LINK |
![]() 11P-Link |
![]() 11S-LINK |
| Model | 11UP55N-40S-H9 | 11UP55N-100H-H9 | 11UP55N-300F-H12 | 11UP55M-500W-H12 |
| MAX AVERAGE POWER (CONTINUOUS / 1 MINUTE) | 40 W / 80 W | 100 W / 200 W | 300 W / 300 W | 500 W f / 500 W f |
| EFFECTIVE APERTURE | 55 mm Ø | 55 mm Ø | 55 mm Ø | 55 mm Ø |
| COOLING METHOD | Convection | Heatsink | Fan-Cooled | Water-Cooled |
| MEASUREMENT CAPABILITY | ||||
| Spectral Range * | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm |
| Noise Equivalent Power a | 5 mW | 5 mW | 15 mW | 15 mW |
| Rise Time (nominal) b | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| Sensitivity (typ into 100 kΩ load) c | 0.12 mV/W | 0.12 mV/W | 0.06 mV/W | 0.06 mV/W |
| Calibration Uncertainty d | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % | ±2.5 % |
| Repeatability | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Energy Mode | ||||
| Sensitivity | 0.028 mV/J | 0.028 mV/J | 0.015 mV/J | 0.015 mV/J |
| Maximum Measurable Energy e | 200 J | 200 J | 200 J | 200 J |
| Noise Equivalent Energy a | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J | 0.25 J |
| Minimum Repetition Period | 11.1 sec | 11.1 sec | 12 sec | 12 sec |
| Maximum Pulse Width | 433 ms | 433 ms | 430 ms | 430 ms |
| Accuracy with energy calibration option | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| DAMAGE THRESHOLDS | ||||
| Maximum Average Power Density | ||||
| 1064 nm, 10 W, CW | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 | 45 kW/cm2 |
| 10.6 µm, 10 W, CW | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 | 14 kW/cm2 |
| Pulsed Laser Damage Thresholds | Max Energy Density | Peak Power Density | ||
| 1064 nm, 360 µs, 5 Hz | 9 J/cm2 | 25 kW/cm2 | ||
| 1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 1 J/cm2 | 143 MW/cm2 | ||
| 532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 86 MW/cm2 | ||
| 248 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.3 J/cm2 | 43 MW/cm2 | ||
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||
| Effective Aperture | 55 mm Ø | 55 mm Ø | 55 mm Ø | 55 mm Ø |
| Absorber (High Damage Threshold) | H9 | H9 | H12 | H12 |
| Dimensions | 89H x 89W x 32D mm | 89H x 89W x 106D mm | 89H x 89W x 116D mm | 89H x 89W x 40D mm |
| Weight (head only) | 0.62 kg | 0.93 kg | 1.41 kg | 0.81 kg |
Specifications are subject to change without notice